协会概况
company profile
聘请湖北省冶金行业专家名单
工艺装备组 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学历 | 职务 | 职称 | 专业 |
1 | 李小明 | 男 | 中国宝武武钢集团工业技术服务公司安全生产部 | 工程硕士 | 部长 | 教授级高工 | 钢铁冶金 |
2 | 王家森 | 男 | 宝武集团武钢有限公司 | 硕士研究生 | 部长 | 高级工程师 | 机械设备 |
3 | 朱红安 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 本科 | 主任工程师 | 高级工程师 | 机械设备 |
4 | 万亚平 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 硕士研究生 | 部长 | 高级工程师 | 设备管理 |
5 | 奚金鹏 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 本科 | 副总经理 | 高级工程师 | 机械设备 |
6 | 李会军 | 男 | 湖北金盛兰冶金科技 | 大专 | 部长 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
7 | 王玲海 | 男 | 湖北金盛兰冶金科技 | 本科 | 设备厂长 | 高级工程师 | 机械设备 |
8 | 吉 青 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 本科 | 分公司 | 高级工程师 | 电气自动化 |
9 | 秦 涔 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 本科 | 分公司 | 教授级高工 | 钢铁冶金 |
10 | 胡家宏 | 男 | 大冶有色金属集团 | 在职 | 研究院 | 正高职高级工程师 | 电气自动化 |
11 | 胡广生 | 男 | 大冶有色金属集团 | 本科 | 机械 | 正高职高级工程师 | 设备技术和管理 |
12 | 张道旭 | 男 | 湖北华尔靓科技有限公司 | 本科 | 副总经理 | 高级工程师 | 设备管理 |
质量管理组 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学历 | 职务 | 职称 | 专业 |
13 | 刘光辉 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 硕士研究生 | 副院长 | 高级工程师 | 质量管理 |
14 | 赵 元 | 男 | 宝武集团武钢有限公司 | 大学 | 首席师 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
15 | 潘明旭 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 大学 | 副所长 | 高级工程师 | 特钢冶练 |
16 | 陈 晋 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 硕士研究生 | 部长 | 正高职高级工程师 | 生产工艺 |
17 | 黄道昌 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 硕士研究生 | 二级技术 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
18 | 赵庆文 | 男 | 湖北金盛兰冶金科技 | 大专 | 工艺工程师 | 高级工程师 | 钢铁冶金 |
19 | 张开忠 | 男 | 湖北华尔靓科技有限公司 | 本科 | 主仼 | 高级工程师 | 铁合金冶炼、检测 |
20 | 常银甫 | 男 | 湖北金洋股份有限公司 | 本科 | 经理 | 质量工程师 | 质量安环管理 |
21 | 曾祥龙 | 男 | 大冶有色金属集团 | 本科 | 副主任 | 正高职高级工程师 | 选 矿 |
22 | 吕重安 | 男 | 大冶有色金属集团 | 本科 | 副主任 | 正高职高级工程师 | 有色冶金 |
能源管组 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学历 | 职务 | 职称 | 专业 |
23 | 戴方钦 | 男 | 武汉科技大学 | 博士 | 博士导师 | 教授级高工 | 冶金工程 |
24 | 操加元 | 男 | 宝武集团武钢有限公司 | 本科 | 高级主仼师 | 高级工程师 | 能源管理 |
25 | 高 坤 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 本科 | 厂长 | 工程师 | 能源管理 |
26 | 吕相猛 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 大专 | 部长助理 | 工程师 | 能源管理 |
27 | 方建红 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 硕士研究生 | 副总经理 | 高级工程师 | 冶金工程 |
28 | 熊幼安 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 本科 | 车间书记 | 高级工程师 | 能源管理 |
29 | 徐海伦 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 博士 | 研究院 | 高级工程师 | 生产工艺及能源管理 |
30 | 杨 勇 | 男 | 湖北金盛兰冶金科技 | 研究生 | 副总经理 | 高级经济师 | 企业管理 |
31 | 赵东辉 | 男 | 湖北金盛兰金冶金科技 | 本科 | 电气工程师 | 工程师 | 能源管理 |
32 | 罗 义 | 男 | 大冶有色金属集团 | 本科 | 主管 | 化工工程师 | 能源管理 |
环境保护组 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学历 | 职务 | 职称 | 专业 |
33 | 李少岩 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 本科 | 分公司 | 教授级高工 | 环境管理 |
34 | 杜健敏 | 男 | 宝武集团武钢有限公司 | 本科 | 高级主仼师 | 正高职高级工程师 | 环境技术 |
35 | 玉 晖 | 男 | 中国宝武武钢集团 | 本科 | 节能环保 | 高级工程师 |
环境管理 |
36 | 程继征 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 本科 | 副部长 | 工程师 | 环境治理和环境管理 |
37 | 王 品 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 研究生 | 部长、厂长 | 工程师 | 钢铁冶金 |
38 | 刘成红 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 本科 | 科长 | 高级工程师 | 环境管理 |
39 | 褚博源 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 硕士研究生 | 总经理 | 正高职高级工程师 | 煤化/设备管理 |
40 | 张 曦 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 双学士 | 分公司 | 高级工程师 | 节能环保咨询 |
41 | 任海霞 | 女 | 中冶南方工程技术有限公司 | 硕士研究生 | 分公司 | 高级工程师 | 节能环保咨询 |
42 | 王 进 | 男 | 湖北金洋股份有限公司 | 大专 | 总经理 | 高级工程师 | 企业管理 |
43 | 周 锋 | 男 | 湖北金洋股份有限公司 | 本科 | 经理 | 工程师 | 环境管理 |
44 | 曹龙文 | 男 | 大冶有色金属集团控股有限公司冶炼厂 | 本科 | 总工程师 | 正高职高级工程师 | 生产工艺 |
安全管理组 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 学历 | 职务 | 职称 | 专业 |
45 | 吴啟兵 | 男 | 宝武集团武钢有限公司 | 博士 | 部长 | 教授级高工 | 安全管理 |
46 | 桂 勤 | 男 | 宝武集团武钢有限公司 | 本科 | 主任 | 高级工程师 | 安全管理 |
47 | 朱春梅 | 女 | 中国宝武武钢集团 | 本科 | 经理 | 注册安全工程师 | 安全管理 |
48 | 程卫国 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 工程硕士 | 部长 | 工程师 | 安全管理 |
49 | 严明强 | 男 | 湖北新冶钢有限公司 | 大专 | 主任工程师 | 安全评价师 | 安全管理 |
50 | 黄学能 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 本科 | 厂长 | 正高职高级工程师 | 煤气管理 |
51 | 肖灭资 | 男 | 宝武集团鄂钢公司 | 本科 | 部长 | 高级经济师 | 安全管理 |
52 | 夏朝晖 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司公用设计所 | 本科 | 部门总经理 | 教授级高工 | 煤气管理 |
53 | 李 冬 | 男 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司安环部 | 本科 | 工程师 | 安全工程师 | 安全管理 |
54 | 岑佑华 | 男 | 大冶有色金属集团 | 本科 | 副总经理 | 正高职高级工程师 | 采 矿 |
55 | 於国峰 | 男 | 大冶有色公司金属集团 | 本科 | 安全管理员 | 注册安全工程师 | 安全管理 |
56 | 吕宗峰 | 男 | 湖北华尔靓科技有限公司 | 大专 | 安环科长 | 安全工程师 | 安全管理 |